Under 10s
| GP | W | T | L | F | A | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Northern Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://homepage.ntlworld.com/malcolm.preen/English_Under_10.html




| GP | W | T | L | F | A | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Northern Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://homepage.ntlworld.com/malcolm.preen/English_Under_10.html